上海奇倍管件有限公司是一家專業(yè)生產(chǎn)和銷售管件和法蘭的生產(chǎn)企業(yè)。ASME B16.5對焊法蘭是我們主要產(chǎn)品之一,我們生產(chǎn)的管件和法蘭主要適用于石油、天然氣、化工等相關(guān)行業(yè)。
什么是ASME B16.5標(biāo)準(zhǔn)?

ASME B16.5標(biāo)準(zhǔn)是由美國機械工程師學(xué)會(American Society of Mechanical Engineers,簡稱ASME)制定的一項廣泛應(yīng)用于全球工業(yè)領(lǐng)域的標(biāo)準(zhǔn),全稱為“管道法蘭和法蘭管件”。
ASME B16.5標(biāo)準(zhǔn)詳細(xì)規(guī)定了鋼制管法蘭、螺栓連接法蘭、盲法蘭、環(huán)連接面法蘭等各種類型法蘭的設(shè)計、尺寸、材料選擇、制造工藝、檢驗方法以及標(biāo)記要求。該標(biāo)準(zhǔn)為全球工業(yè)界提供了統(tǒng)一且權(quán)威的技術(shù)規(guī)范,確保法蘭的安全性和互換性。
ASME B16.5標(biāo)準(zhǔn)主要適用于公稱直徑從1/2英寸至24英寸的鋼質(zhì)和鎳合金法蘭及其配套部件。這些法蘭廣泛應(yīng)用于石油天然氣、化工、電力、核能、船舶制造以及建筑等多個行業(yè)中的管道系統(tǒng)連接。
尺寸范圍 | 1/2" to 24" DN10-DN600 |
壓力等級 | Class 150 , 300, 600, 900, 1500, 2500 |
表面處理 | 刷黑漆、防銹油、熱鍍鋅、電熱鍍鋅等 |
質(zhì)量檢測 | EN 10204/3.1B Raw Materials Certificate 100% Radiography Test Report Third Party Inspection Report, etc |
生產(chǎn)工藝 | 鍛造,熱處理,車床精加工 |
密封面形式 | Raised Face (RF), Ring Type Joint (RTJ), Flat Face (FF), Large Male-Female (LMF), Lap-Joint Face (LJF), Small Male-Female (SMF), Small Tongue, Large Tongue & Groove, Groove |
Material Test Certificates (MTC) as per EN 10204 3.1 and EN 10204 3.2, Test Certificates certifying NACE MR0103, NACE MR0175 |
對焊法蘭的簡介
對焊法蘭(Welding Neck Flange,簡稱WN法蘭)是一種管道連接件,其主要特點是通過法蘭頸部與管道的對焊連接,實現(xiàn)管道系統(tǒng)的高強度、高密封性連接。對焊法蘭具有一個較長的頸部,該頸部與管道通過焊接方式連接。頸部的設(shè)計不僅增強了法蘭與管道的連接強度,還提供了更平滑的流體通道,減少了流體阻力。法蘭密封面是對焊法蘭與配對法蘭或設(shè)備連接的關(guān)鍵部分。常見的法蘭面型式有平面(FF)、凸面(RF)、凹面(FM)、榫槽面(TG)等。不同型式的法蘭面適用于不同的密封要求和工況條件。對焊法蘭上均勻分布有螺栓孔,用于與配對法蘭通過螺栓和螺母緊固連接。螺栓孔的數(shù)量、大小和分布位置均按照標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定執(zhí)行,以確保連接的可靠性和互換性。
對焊法蘭的制造過程包括原材料準(zhǔn)備、鍛造或鑄造成型、機械加工、熱處理、無損檢測等步驟。其中,鍛造和鑄造是對焊法蘭成型的主要方法。鍛造法蘭具有組織致密、強度高、韌性好的特點;鑄造法蘭則適用于大尺寸、復(fù)雜形狀法蘭的生產(chǎn)。機械加工用于確保法蘭的尺寸精度和表面質(zhì)量;熱處理用于消除應(yīng)力、提高材料的力學(xué)性能和耐腐蝕性能;無損檢測則用于檢測法蘭內(nèi)部的缺陷和裂紋。
ASME B16.5對焊法蘭的尺寸和重量參數(shù)
ASME B16.5標(biāo)準(zhǔn)法蘭的尺寸參數(shù)通常包括公稱管徑(DN或NPS)、法蘭外徑(OD)、螺栓中心圓直徑(K)、螺栓孔直徑等。
Class 300 對焊法蘭尺寸重量表

Nominal Pipe Size | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | Weight |
inch | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Holes | mm | mm | kg/ piece |
1/2 | 21.30 | 95.20 | 15.70 | 14.20 | 52.30 | 21.30 | 38.10 | 35.00 | 4 | 15.70 | 66.55 | 0.75 |
3/4 | 26.70 | 117.3 | 20.80 | 15.70 | 57.15 | 26.70 | 47.70 | 42.90 | 4 | 19.00 | 82.50 | 1.26 |
1 | 33.40 | 123.9 | 26.70 | 17.50 | 62.00 | 33.50 | 53.80 | 50.80 | 4 | 19.00 | 88.90 | 1.52 |
1 1/4 | 42.20 | 133.3 | 35.10 | 19.00 | 65.00 | 42.20 | 63.50 | 63.50 | 4 | 19.00 | 98.50 | 2.03 |
1 1/2 | 48.30 | 155.4 | 40.90 | 20.60 | 68.30 | 48.30 | 69.85 | 73. 15 | 4 | 22.30 | 114.3 | 2.89 |
2 | 60.30 | 165. 1 | 52.60 | 22.30 | 69.85 | 60.45 | 84.00 | 91.90 | 8 | 19.00 | 127.0 | 3.4 |
2 1/2 | 73.00 | 190.5 | 62.70 | 25.40 | 76.20 | 73.15 | 100.0 | 104.6 | 8 | 22.30 | 149.3 | 5.17 |
3 | 88.90 | 209.5 | 78.00 | 28.40 | 79.25 | 88.90 | 117.3 | 127.0 | 8 | 22.30 | 168.1 | 6.93 |
3 1/2 | 101.6 | 228.6 | 90.20 | 30.20 | 81.00 | 101.6 | 133.3 | 139.7 | 8 | 22.30 | 184.1 | 8.67 |
4 | 114.3 | 254.0 | 102.4 | 31.70 | 85.80 | 114.3 | 146.0 | 157.2 | 8 | 22.30 | 200.1 | 11.2 |
5 | 141.3 | 279.4 | 128.3 | 35.00 | 98.50 | 141.2 | 177.8 | 185.7 | 8 | 22.30 | 234.9 | 15.1 |
6 | 168.3 | 317.5 | 154.2 | 36.50 | 98.50 | 168.4 | 206.2 | 215.9 | 12 | 22.30 | 269.7 | 19.1 |
8 | 219.1 | 381.0 | 202.7 | 41.10 | 111.2 | 219.2 | 260.3 | 269.7 | 12 | 25.40 | 330.2 | 29.9 |
10 | 273.0 | 444.5 | 254.5 | 47.70 | 117.3 | 273.0 | 320.5 | 323.8 | 16 | 28.40 | 387.3 | 42.7 |
12 | 323.8 | 520.7 | 304.8 | 50.80 | 130.0 | 323.8 | 374.6 | 381.0 | 16 | 31.70 | 450.8 | 61.8 |
14 | 355.6 | 584.2 |
| 53.80 | 142.7 | 355.6 | 425.4 | 412.7 | 20 | 31.70 | 514.3 | 85.8 |
16 | 406.4 | 647.7 | 57.15 | 146.0 | 406.4 | 482.6 | 469.9 | 20 | 35.00 | 571.5 | 106 |
18 | 457.2 | 711.2 | 60.45 | 158.7 | 457.2 | 533.4 | 533.4 | 24 | 35.00 | 628.6 | 131 |
20 | 508.0 | 774.7 | 63.50 | 162.0 | 508.0 | 587.2 | 584.2 | 24 | 35.00 | 685.8 | 158 |
24 | 609.6 | 914.4 | 69.85 | 168.1 | 609.6 | 701.5 | 692.1 | 24 | 41.10 | 812.8 | 230 |
Class 150 長頸對焊法蘭尺寸重量表

Nominal Pipe Size
| Outside Diameter | Thickness of Flange Min. | O.D. of Raised Face | Hub Diameter at Bevel | Diameter of Bore | Length Through Hub | Diameter of Bolt Circle | Number of Holes
| Diameter of Holes |
O | C | R | A | B | H | H1 | BC | D |
1/2 | 89 | 11.1 | 34.9 | 30.2 | 12.7 | 228.6 | 304.8 | 60.5
| 4 | 15.8 |
3/4 | 98.5 | 12.7 | 42.9 | 38.1 | 19.1 | 228.6 | 304.8 | 69.9 | 4 | 15.8 |
1 | 108 | 14.3 | 50.8 | 50.8 | 25.4 | 228.6 | 304.8 | 79.4 | 4 | 15.8 |
1 1/4 | 117.5 | 15.9 | 63.5 | 60.3 | 31.8 | 228.6 | 304.8 | 88.9 | 4 | 15.8 |
1 1/2 | 127 | 17.5 | 73 | 66.7 | 38.1 | 228.6 | 304.8 | 98.4 | 4 | 15.8 |
2 | 152.5 | 19.1 | 92.1 | 82.5 | 50.8 | 228.6 | 304.8 | 120.7 | 4 | 19 |
2 1/2 | 178 | 22.2 | 104.8 | 95.2 | 63.5 | 228.6 | 304.8 | 139.7 | 4 | 19 |
3 | 190.5 | 23.8 | 127 | 107.9 | 76.2 | 228.6 | 304.8 | 152.4 | 4 | 19 |
3 1/2 | 216 | 23.8 | 139.9 | 124 | 88.9 | 228.6 | 304.8 | 177.8 | 8 | 19 |
4 | 228.5 | 23.8 | 157.2 | 139.7 | 101.6 | 228.6 | 304.8 | 190.5 | 8 | 19 |
5 | 254 | 23.8 | 185.7 | 165.1 | 127 | 228.6 | 304.8 | 215.9 | 8 | 22.5 |
6 | 279.5 | 25.4 | 215.9 | 196.8 | 152.4 | 228.6 | 304.8 | 241.3 | 8 | 22.5 |
8 | 343 | 28.6 | 269.9 | 247.6 | 203.2 | 228.6 | 304.8 | 298.4 | 8 | 22.5 |
10 | 406.5 | 30.2 | 323.9 | 304.8 | 254 | 228.6 | 304.8 | 361.9 | 12 | 25.5 |
12 | 482.5 | 31.8 | 381 | 365.1 | 304.8 | 228.6 | 304.8 | 431.8 | 12 | 25.5 |
14 | 533.5 | 34.9 | 412.8 | 406.4 | 355.6 | 228.6 | 304.8 | 476.2 | 12 | 28.5 |
16 | 597 | 36.5 | 469.9 | 457.2 | 406.4 | 228.6 | 304.8 | 539.7 | 16 | 28.5 |
18 | 635 | 39.7 | 533.4 | 508 | 457.2 | 228.6 | 304.8 | 577.8 | 16 | 31.8 |
20 | 698.5 | 42.9 | 584.2 | 558.8 | 508 | 228.6 | 304.8 | 635 | 20 | 31.8 |
24 | 813 | 47 | 692.2 | 666.7 | 609.6 | 228.6 | 304.8 | 749.3 | 20 | 35.1 |
Class 150 ASME B16.47A 對焊法蘭尺寸表

Nominal P ipe S ize
| A | C | D | E | F | G | H | I | J | R |
Overall Diameter | WNF Flange Thickness min | Blind Flange Thickness min | Overall Length WNF | Diameter at Weld Bevel | Hub Diameter | Face Diameter | Number of Holes
| Bolt Hole Diameter | Diameter of Circle of Holes | Fillet |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
22 | 749.3 | 45.97 | 45.97 | 149.35 | 558.8 | 609.6 | 641.35 | 20 | 35.05 | 692.15 | 9.65 |
26 | 869.95 | 68.33 | 68.33 | 120.65 | 660.4 | 676. 15 | 749.3 | 24 | 35.05 | 806.45 | 9.65 |
28 | 927.1 | 71.37 | 71.37 | 125.48 | 711.2 | 726.95 | 800.1 | 28 | 35.05 | 863.6 | 11.18 |
30 | 984.25 | 74.68 | 74.68 | 136.65 | 762 | 781.05 | 857.25 | 28 | 35.05 | 914.4 | 11.18 |
32 | 1060.5 | 81.03 | 81.03 | 144.53 | 812.8 | 831.85 | 914.4 | 28 | 41.15 | 977.9 | 11.18 |
34 | 1111.3 | 82.55 | 82.55 | 149.35 | 863.6 | 882.65 | 965.2 | 32 | 41.15 | 1028.7 | 12.70 |
36 | 1168.4 | 90.42 | 90.42 | 157.23 | 914.4 | 933.45 | 1022.4 | 32 | 41.15 | 1085.9 | 12.70 |
38 | 1238.3 | 87.38 | 87.38 | 157.23 | 965.2 | 990.60 | 1073.2 | 32 | 41.15 | 1149.4 | 12.70 |
40 | 1289.1 | 90.42 | 90.42 | 163.58 | 1016 | 1041.4 | 1124.0 | 36 | 41.15 | 1200.2 | 12.70 |
42 | 1346.2 | 96.77 | 96.77 | 171.45 | 1066.8 | 1092.2 | 1193.8 | 36 | 41.15 | 1257.3 | 12.70 |
44 | 1403.4 | 101.6 | 101.60 | 177.80 | 1117.6 | 1143 | 1244.6 | 40 | 41.15 | 1314.5 | 12.70 |
46 | 1454.2 | 103. 12 | 103.12 | 185.67 | 1168.4 | 1196.9 | 1295.4 | 40 | 41.15 | 1365.3 | 12.70 |
48 | 1511.3 | 107.95 | 107.95 | 192.02 | 1219.2 | 1247.7 | 1358.9 | 44 | 41.15 | 1422.4 | 12.70 |
ASME B16.5對焊法蘭的應(yīng)用優(yōu)勢
一、結(jié)構(gòu)優(yōu)勢
不易變形:對焊法蘭的結(jié)構(gòu)設(shè)計合理,焊口離接合面距離大,使得接合面能夠免受焊接溫度變形的影響,從而保證了法蘭的穩(wěn)定性和可靠性。
密封性好:對焊法蘭的密封面通常采用平面或凹凸面等形式,配合適當(dāng)?shù)膲|片,能夠?qū)崿F(xiàn)良好的密封效果,防止介質(zhì)泄漏。
二、性能優(yōu)勢
耐酸堿、抗防腐:對焊法蘭通常采用耐腐蝕材料制成,如不銹鋼、合金鋼等,能夠在酸堿等腐蝕性介質(zhì)中保持良好的性能,延長使用壽命。
耐高溫、高壓:對焊法蘭能夠承受高溫、高壓的工作環(huán)境,適用于各種惡劣工況下的管道連接。
三、應(yīng)用優(yōu)勢
適用范圍廣:對焊法蘭適用于各種壓力或溫度大幅度波動的管線,以及高溫、高壓及低溫的管道系統(tǒng)。同時,也適用于輸送價格昂貴、易燃易爆介質(zhì)的管路。
連接形式多樣:對焊法蘭的連接形式靈活多樣,可以根據(jù)實際需求選擇單面焊接、雙面螺母連接等方式,方便安裝和維護(hù)。
可定制性強:對焊法蘭可以根據(jù)客戶的具體需求進(jìn)行定制,包括尺寸、材質(zhì)、壓力等級等方面的定制,滿足各種特殊工況下的使用需求。
銷售經(jīng)理:王偉 18001622979(微信同號)