品種 | 接管座公稱通徑DN | Dw×S | L | 材料 |
PN=9.81MPa t=540℃ D-GD87-0413-01.02 |
10 | 16×2.5 | 100 | 12Cr1MoV |
20 | 28×2.5 | 120 | ||
(25) | 38×3.0 | |||
(32) | 42×3.0 | |||
40 | 48×3.5 | |||
(45) | 60×4.5 | 140 | ||
50 | 76×6.0 | |||
(65) | 89×7.0 | 160 | ||
PN=13.73MPa t=540℃ D-GD87-0413-01.03 |
10 | 16×2.5 | 100 | |
20 | 28×3.0 | 120 | ||
(25) | 38×4.0 | |||
(32) | 42×4.0 | |||
40 | 48×5.0 | |||
(45) | 60×6.0 | 140 | ||
50 | 76×8.0 | |||
(65) | 89×9.0 | 160 | ||
PN=17.36MPa t=540℃ D-GD87-0413-01.04 |
10 | 16×2.5 | 100 | |
20 | 28×3.5 | 120 | ||
(25) | 38×5.0 | |||
(32) | 42×5.5 | |||
40 | 48×6.0 | |||
(45) | 60×7.0 | 140 | ||
50 | 76×10 | |||
(65) | 89×12 | 160 |
品種 | 接管座公稱通徑DN | Dw×S | L | 材料 |
PN=6.4 PN<10MPa D-GD87-0414-01.02 |
10 | 14×2 | 90 | 20號(hào)鋼 |
15 | 18×2 | |||
20 | 25×2 | 100 | ||
25 | 32×2.5 | |||
32 | 38×2.5 | 120 | ||
(40) | 45×3 | |||
50 | 57×3 | |||
65 | 76×4 | 140 |
品種 | 接管座公稱通徑DN | Dw×S | L | 材料 |
PN=17.15MPa t=230℃ D-GD87-0415-01.02 |
10 | 16×2.5 | 100 | 20號(hào)鋼 |
20 | 28×2.5 | 120 | ||
(25) | 38×3.0 | |||
(32) | 42×3.5 | |||
40 | 48×4.0 | |||
(45) | 60×5.0 | 140 | ||
50 | 76×6.0 | |||
(65) | 89×7.0 | 160 | ||
PN=22.56MPa t=240℃ D-GD87-0415-01.03 |
10 | 16×2.5 | 100 | |
20 | 28×3.0 | 120 | ||
(25) | 38×4.0 | |||
(32) | 42×4.0 | |||
40 | 48×5.0 | |||
(45) | 60×6.0 | 140 | ||
50 | 76×8.0 | |||
(65) | 89×9.0 | 160 | ||
PN=28.22MPa t=270℃ D-GD87-0415-01.04 |
10 | 16×2.5 | 100 | |
20 | 28×3.5 | 120 | ||
(25) | 38×5.0 | |||
(32) | 42×5.5 | |||
40 | 48×6.0 | |||
(45) | 60×7.5 | 140 | ||
50 | 76×10 | |||
(65) | 89×12 | 160 |