對(duì)焊支管臺(tái) | 承插支管臺(tái) | 螺紋支管臺(tái) | 短管支管臺(tái) | 斜接支管臺(tái) | 彎頭支管臺(tái) |
公稱通徑 Nominal Diameter | 適用主管公稱通徑 Nominal Diameter of Suited Main Pipe | L | E | ||||||
mm | in | mm | in | STD | XS | XXS | STD | XS | XXS |
6 | 1/8 | 20 | 3/4 | 15.9 | - | - | 15.9 | - | - |
8 | 1/4 | 20 | 3/4 | 15.9 | - | - | 15.9 | - | - |
10 | 3/8 | 25 | 1 | 19.1 | - | - | 19.1 | - | - |
15 | 1/2 | 32 | 1.1/4 | 19.1 | 19.1 | 28.6 | 23.8 | 23.8 | 14.3 |
20 | 3/4 | 40 | 1.1/2 | 22.2 | 22.2 | 31.8 | 30.2 | 30.2 | 19.1 |
25 | 1 | 40 | 1.1/2 | 27.0 | 27.0 | 38.1 | 36.5 | 36.5 | 25.4 |
32 | 1.1/4 | 65 | 2.1/2 | 31.8 | 31.8 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 33.3 |
40 | 1.1/2 | 65 | 2.1/2 | 33.3 | 33.3 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 38.1 |
50 | 2 | 80 | 3 | 38.1 | 38.1 | 58.6 | 65.1 | 65.1 | 42.9 |
60 | 2.1/2 | 100 | 4 | 41.3 | 41.3 | 61.9 | 76.2 | 76.2 | 54.0 |
80 | 3 | 125 | 5 | 44.5 | 44.5 | 73.0 | 93.7 | 93.7 | 77.0 |
90 | 3.1/2 | 150 | 6 | 47.0 | 47.0 | - | 101.6 | 101.6 | - |
100 | 4 | 150 | 6 | 50.8 | 50.8 | 84.1 | 120.7 | 120.7 | 98.4 |
125 | 5 | 200 | 8 | 57.2 | 57.2 | 93.7 | 141.3 | 141.3 | 122.2 |
150 | 6 | 200 | 8 | 60.3 | 77.8 | 104.8 | 169.9 | 169.9 | 146.1 |
200 | 8 | 250 | 10 | 69.9 | 98.4 | - | 220.7 | 220.7 | - |
250 | 10 | 300 | 12 | 77.8 | 93.7 | - | 274.6 | 265.1 | - |
300 | 12 | 350 | 14 | 85.7 | 103.2 | - | 325.4 | 317.5 | - |
350 | 14 | 400 | 16 | 88.9 | 100.0 | - | 357.2 | 350.9 | - |
400 | 16 | 450 | 18 | 93.7 | 106.4 | - | 408.0 | 403.2 | - |
450 | 18 | 500 | 20 | 96.8 | 111.1 | - | 458.8 | 455.6 | - |
500 | 20 | 600 | 24 | 101.6 | 119.1 | - | 508.8 | 509.6 | - |
600 | 24 | 650 | 26 | 115.9 | 139.7 | - | 614.4 | 614.4 | - |
說(shuō)明: 1、 表列“適用主管公稱通徑”為一般用途,如需用用于更小的主管尺寸,請(qǐng)致電本公司技術(shù)部門(mén)。 2、 表列E值適用于國(guó)際通用系列的鋼管尺寸(英制管),如需用于國(guó)內(nèi)沿用系列鋼管(公制管)E值將有所調(diào)整,但L值不變。 3、上表所列對(duì)焊支管臺(tái)有STD、XS、XSS三種等級(jí),選用較為復(fù)雜,為此,用戶選用時(shí),必須將主管及支管的公稱通徑及壁厚等級(jí)注明,本公司可根據(jù)上述參數(shù)確定符合用戶需要的支管臺(tái)等級(jí)及有關(guān)結(jié)構(gòu)尺寸,如用于公制管,用戶應(yīng)注明主管及支管的外徑和壁厚尺寸。 4、 定貨時(shí)必注明主管及支管尺寸、壓力等級(jí)及材料編號(hào)。如:WOL 14″×4″ Sch40×STD 16Mn (用于英制管) WOL 377×108 12×8 16Mn (用于公制管) |