對焊支管臺 | 承插支管臺 | 螺紋支管臺 | 短管支管臺 | 斜接支管臺 | 彎頭支管臺 |
支管公稱通徑 Nominal Diameter of Branch |
適用主管公稱通徑 Nominal Diameter of Suited Main Pipe 不小于≥ |
L | E | ||||
DN | NPS | mm | in | 3000LB | 6000LB | 3000LB | 6000LB |
6 | 1/8 | 20 | 3/4 | 19.1 | - | 15.9 | - |
8 | 1/4 | 20 | 3/4 | 19.1 | - | 15.9 | - |
10 | 3/8 | 25 | 1 | 20.6 | - | 19.1 | - |
15 | 1/2 | 32 | 1.1/4 | 25.4 | 31.8 | 23.8 | 19.1 |
20 | 3/4 | 40 | 1.1/2 | 27.0 | 36.5 | 30.2 | 25.4 |
25 | 1 | 50 | 2 | 33.3 | 39.7 | 36.5 | 33.3 |
32 | 1.1/4 | 65 | 2.1/2 | 33.3 | 41.3 | 44.5 | 38.1 |
40 | 1.1/2 | 65 | 2.1/2 | 34.9 | 42.9 | 50.8 | 49.2 |
50 | 2 | 80 | 3 | 38.1 | 52.4 | 65.1 | 69.9 |
60 | 2.1/2 | 100 | 4 | 46.0 | - | 76.2 | - |
80 | 3 | 125 | 5 | 50.8 | - | 93.7 | - |
100 | 4 | 150 | 6 | 57.2 | - | 120.7 | - |
說明: 1、錐管螺紋可按ANSI B1.20.1 NPT或ISO7/1Rp或Rc錐管螺紋,尺寸同支管公稱通徑(in)用戶需注明錐管螺紋代號。 2、表列“適用主管公稱直徑”為一般用途,如需用于更小的主管尺寸應(yīng)與本公司技術(shù)部門聯(lián)系。 3、按下表選用支管臺的壓力等級: |
壓力等級 Pressure Grade |
適用支管壁厚等級 Suitable shedule of branch |
3000Lb | Sch40、 Sch80、 STD、 XS |
6000Lb | Sch160 XXS |
4、螺紋支管臺僅適用于國際通用系列的鋼管(英制管)。 5、定貨時(shí)必須注明主管及支管支管公稱尺寸、壓力等級、材料牌號、螺紋代號。 |